利用料金
大ホール
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 | 平日 | 46,200 | 78,500 | 92,400 | 124,700 | 170,900 | 195,400 |
土日・休日 | 60,100 | 98,200 | 110,900 | 158,300 | 209,100 | 242,300 | |
1,000円以下 | 平日 | 60,100 | 102,100 | 120,100 | 162,200 | 222,200 | 254,100 |
土日・休日 | 78,100 | 127,600 | 144,100 | 205,700 | 271,700 | 314,800 | |
1,000円を超 3,000円以下 |
平日 | 73,900 | 125,700 | 147,800 | 199,600 | 273,500 | 312,700 |
土日・休日 | 96,100 | 157,100 | 177,400 | 253,200 | 334,500 | 378,500 | |
3,000円を超 5,000円以下 |
平日 | 87,800 | 149,200 | 175,600 | 237,000 | 324,800 | 371,300 |
土日・休日 | 114,100 | 186,500 | 210,700 | 300,600 | 397,200 | 460,200 | |
5,000円超 | 平日 | 106,300 | 180,600 | 212,500 | 286,900 | 393,100 | 449,500 |
土日・休日 | 138,100 | 225,800 | 255,000 | 363,900 | 480,800 | 557,000 | |
入場料無料で 営業 |
平日 | 73,920 | 125,600 | 147,840 | 199,510 | 273,440 | 312,640 |
土日・休日 | 96,160 | 157,120 | 177,440 | 253,280 | 334,560 | 378,680 | |
楽屋1号、2号、3号 | 1室について1,400 | 1室について2,400 | 1室について2,800 | 1室について3,800 | 1室について5,200 | 1室について5,900 | |
楽屋4号、5号 | 1室について1,000 | 1室について1,700 | 1室について2,000 | 1室について2,700 | 1室について3,700 | 1室について4,200 | |
楽屋6号、7号 | 1室について1,200 | 1室について2,000 | 1室について2,400 | 1室について3,200 | 1室について4,400 | 1室について5,100 | |
楽屋8号 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 4,300 | 5,900 | 6,800 |
中ホール
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 | 平日 | 25,500 | 43,400 | 51,000 | 68,900 | 94,400 | 107,900 |
土日・休日 | 33,200 | 54,200 | 61,200 | 87,400 | 115,400 | 133,700 | |
1,000円以下 | 平日 | 33,200 | 56,400 | 66,300 | 89,600 | 122,700 | 140,300 |
土日・休日 | 43,100 | 70,400 | 79,600 | 113,500 | 150,000 | 173,800 | |
1,000円を超 3,000円以下 |
平日 | 40,800 | 69,400 | 81,600 | 110,200 | 151,000 | 172,600 |
土日・休日 | 53,000 | 86,700 | 97,900 | 139,700 | 184,600 | 213,800 | |
3,000円を超 5,000円以下 |
平日 | 48,500 | 82,400 | 96,900 | 130,900 | 179,300 | 205,000 |
土日・休日 | 63,000 | 103,000 | 116,300 | 166,000 | 219,300 | 254,100 | |
5,000円超 | 平日 | 58,700 | 99,700 | 117,300 | 158,400 | 217,000 | 248,100 |
土日・休日 | 76,200 | 124,600 | 140,800 | 200,800 | 265,400 | 307,400 | |
入場料無料で 営業 |
平日 | 40,800 | 69,440 | 81,600 | 110,240 | 151,040 | 172,640 |
土日・休日 | 53,120 | 86,720 | 97,920 | 139,840 | 184,640 | 213,920 | |
楽屋9号、10号、11号 | 1室について1,400 | 1室について2,400 | 1室について2,800 | 1室について3,800 | 1室について5,200 | 1室について5,900 | |
楽屋13号 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 | 3,700 | 4,200 | |
楽屋14号 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,400 | 5,100 | |
楽屋12号 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 3,400 |
小ホール
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 | 平日 | 6,400 | 10,900 | 12,800 | 17,300 | 23,700 | 27,100 |
土日・休日 | 8,300 | 13,600 | 15,400 | 21,900 | 29,000 | 33,600 | |
1,000円以下 | 平日 | 8,300 | 14,100 | 16,600 | 22,400 | 30,700 | 35,100 |
土日・休日 | 10,800 | 17,700 | 20,000 | 28,500 | 37,700 | 43,700 | |
1,000円を超 3,000円以下 |
平日 | 10,200 | 17,400 | 20,500 | 27,600 | 37,900 | 43,300 |
土日・休日 | 13,300 | 21,800 | 24,600 | 35,100 | 46,400 | 53,700 | |
3,000円を超 5,000円以下 |
平日 | 12,200 | 20,700 | 24,300 | 32,900 | 45,000 | 51,500 |
土日・休日 | 15,800 | 25,800 | 29,200 | 41,600 | 55,000 | 63,700 | |
5,000円超 | 平日 | 14,700 | 25,000 | 29,400 | 39,700 | 54,400 | 62,200 |
土日・休日 | 19,100 | 31,300 | 35,300 | 50,400 | 66,600 | 77,100 | |
入場料無料で 営業 |
平日 | 10,240 | 17,440 | 20,480 | 27,680 | 37,920 | 43,360 |
土日・休日 | 13,280 | 21,760 | 24,640 | 35,040 | 46,400 | 53,760 |
展示室(ギャラリー)
入場料を徴収しないで利用する場合 | 午前9時から午後6時まで | 14,700 |
---|---|---|
1,000円以下の入場料を徴収し利用する場合 | 午前9時から午後6時まで | 19,100 |
1,000円を超える入場料を徴収し利用する場合 | 午前9時から午後6時まで | 23,500 |
入場料無料で営業の場合 | 午前9時から午後6時まで | 23,520 |
会議室
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 1,900 | 3,200 | 3,800 | 5,100 | 7,000 | 8,000 | |
第2会議室 | 4,400 | 7,500 | 8,800 | 11,900 | 16,300 | 18,600 | |
第3会議室、第4会議室 | 1室について2,400 | 1室について4,000 | 1室について4,800 | 1室について6,400 | 1室について8,800 | 1室について10,100 |
リハーサル室
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 5,300 | 9,000 | 10,600 | 14,300 | 19,600 | 22,400 |
利用料割引制度
ホクト文化ホールでは、下記の利用料サービスを行っております。
ぜひご活用ください。
学生応援割引制度
対象施設 | 大ホール、中ホール |
---|---|
対象 | 県内の小・中・高校生 |
内容 | 通常受付期間(利用日の1年前から40日前まで)をきり、空いている大・中ホールを利用日の前39日~7日の間、特別価格にてご利用いただけます。 |
料金 | 利用料金を7割引にします。 |
留意事項 |
|
展示室割引制度
対象施設 | 展示室 |
---|---|
対象 | 展示室の利用者すべて |
内容 | 通常18:00までの利用時間を20:00まで拡大いたします。 |
料金 | 18:00以降の延長料金の割増は行いません。 |
展示室の会議室貸し
対象施設 | 展示室 |
---|---|
対象 | 利用者すべて |
内容 | 展示室を会議室としてご利用いただけます。(ご利用日の40日前から前日まで) |
料金 | 利用料金を3割引にします。 |
留意事項 |
|