施設を借りる

参考価格

各施設でよくご利用いただくプラン例と参考価格をご紹介いたします。
ご利用の際にぜひお役立てください。

各参考価格は利用日や利用時間、入場料金等によって変動いたします。
詳細は利用手順利用料金等をご覧ください。

  • 大ホール
  • 中ホール
  • 小ホール

大ホールのプラン例と参考価格

ピアノリサイタル

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 土日・休日利用
  • 入場無料
140,200
音響反射板 - 2 @5,300 10,600
ピアノ外国製(大型) 1台 2 @10,200 20,400
照明Aセット - 2 @15,300 30,600
マイクロフォン(影アナ) 1本 2 @600 1,200
ワイヤレスマイクロフォン(あいさつ) 1本 2 @1,000 2,000
マイクスタンド 2本 2 @200 800
拡声装置 一式 2 @3,200 6,400
冷暖房 4時間 - @12,200 48,800
合計 261,000

講演会

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 平日利用
  • 入場無料
110,800
演台 1 2 @500 1,000
花台 1 2 @100 200
司会卓 1 2 @100 200
照明Aセット - 2 @15,300 30,600
マイクロフォン(影アナ・司会) 2本 2 @600 2,400
ワイヤレスマイクロフォン(演台、質疑応答) 3本 2 @1,000 6,000
マイクスタンド 3本 2 @200 1,200
拡声装置 一式 2 @3,200 6,400
ビデオプロジェクター(大型) 1台 2 @11,800 23,600
映写スクリーン 1台 2 @1,000 2,000
電気器具の持込による電力の使用(2区分) - 2 @300 600
冷暖房 4時間 - @12,200 48,800
合計 233,800

吹奏楽コンサート

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 土日・休日利用
140,200
音響反射板 - 2 @5,300 10,600
オーケストラ台(大)※使用サイズにより変動あり 1 2 @5,300 10,600
指揮者台 1 2 @200 400
楽員用譜面台 50台 2 @50 5,000
楽員用いす(コントラバスいす含む) 10脚 2 @50 1,000
ピアノ(大型) 1台 2 @5,300 10,600
大太鼓 5台 2 @500 5,000
照明Aセット - 2 @15,300 30,600
マイクロフォン(影アナ) 1本 2 @600 1,200
ワイヤレスマイクロフォン(MC) 2本 2 @1,000 4,000
マイクスタンド 3本 2 @200 1,200
拡声装置 一式 2 @3,200 6,400
電気器具の持込による電力の使用 - 2 @300 600
冷暖房 4時間 - @12,200 48,800
合計 276,200

中ホールのプラン例と参考価格

ピアノリサイタル

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 土日・休日利用
  • 入場無料
77,400
音響反射板 - 2 @4,300 8,600
ピアノ外国製(大型) 1台 2 @10,200 20,400
照明Aセット - 2 @12,200 24,400
マイクロフォン(影アナ) 1 2 @600 1,200
ワイヤレスマイクロフォン(あいさつ) 1本 2 @1,000 2,000
マイクスタンド 2本 2 @200 800
拡声装置 一式 2 @2,800 5,600
冷暖房 4時間 - @7,400 29,600
合計 170,000

講演会

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 平日利用
  • 入場無料
61,200
演台 1 2 @500 1,000
花台 1 2 @100 200
司会卓 1 2 @100 200
照明Aセット - 2 @12,200 24,400
マイクロフォン(影アナ・司会) 2本 2 @600 2,400
ワイヤレスマイクロフォン(演台、質疑応答) 3本 2 @1,000 6,000
マイクスタンド 3本 2 @200 1,200
拡声装置 一式 2 @2,800 5,600
ビデオプロジェクター(中型) 1台 2 @2,800 5,600
映写スクリーン 1台 2 @1,000 2,000
電気器具の持込による電力の使用 - 2 @300 600
冷暖房 4時間 - @7,400 29,600
合計 140,000

吹奏楽コンサート

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 土日・休日利用
77,400
音響反射板 - 2 @4,300 8,600
オーケストラピット又はエプロンステージ - 2 @4,300 8,600
オーケストラ台(大)※使用サイズにより変動あり 1 2 @3,200 6,400
指揮者台 1 2 @200 400
楽員用譜面台 50台 2 @50 5,000
楽員用いす(コントラバスいす含む) 10脚 2 @50 1,000
ピアノ(大型) 1台 2 @5,300 10,600
大太鼓 5台 2 @500 5,000
照明Aセット - 2 @12,200 24,400
ハロゲンスポットライト(1.5KW) 12台 2 @350 8,400
マイクロフォン(影アナ) 1本 2 @600 1,200
ワイヤレスマイクロフォン(MC) 2本 2 @1,000 4,000
マイクスタンド 3本 2 @200 1,200
拡声装置 一式 2 @2,800 5,600
電気器具の持込による電力の使用 - 2 @300 600
冷暖房 4時間 - @7,400 29,600
合計 198,000

小ホールのプラン例と参考価格

ピアノ発表会

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 土日・休日利用
  • 入場無料
19,400
ピアノ外国製(中型) 1台 2 @5,300 10,600
照明Aセット - 2 @6,300 12,600
マイクロフォン(影アナ) 1本 2 @600 1,200
ワイヤレスマイクロフォン(あいさつ) 1本 2 @1,000 2,000
マイクスタンド 2本 2 @200 800
拡声装置 一式 2 @3,200 6,400
冷暖房 4時間 - @1,200 4,800
合計 57,800

講演会

数量 区分 単価 金額
施設利用料
  • 午前リハーサル・午後本番
  • 平日利用
  • 入場無料
15,300
演台 1 2 @200 400
司会卓 1 2 @100 200
照明Aセット - 2 @6,300 12,600
マイクロフォン(司会) 1本 2 @600 1,200
ワイヤレスマイクロフォン(演台、質疑応答) 3本 2 @1,000 6,000
マイクスタンド 2本 2 @200 800
拡声装置 一式 2 @700 1,400
ビデオプロジェクター(中型) 1台 2 @2,800 5,600
映写スクリーン 1台 2 @500 1,000
電気器具の持込による電力の使用 - 2 @300 600
冷暖房 4時間 - @1,200 4,800
合計 49,900